倉管員kpi績效考核表,僅供參考!倉管員KPI績效考核表指標包括賬物卡一致,存卡標識,開票正確率!倉管員職責8大流程是進、出、退、補、盤、存、呆、廢等!每個流程都要其他部門配合,如果高層沒有高度重視,倉庫一定整不好!大多企業的倉管員是“冤枉”,倉庫管不好未必僅僅是倉管員的責任!所以對倉管員KPI績效考核,必須在倉庫現場和流程整頓好后再考核!【完整內容詳見PC端】
****公司績效管理咨詢資料 ****Company performance management information
***公司20 年 月份員工業績KPI績效考核表(例表)
姓名(被考核人): 部門: 倉儲部 崗位: 倉管員 考核人: 填表日期: 年 月 日
序號 | 任務名稱 | 信息 來源 | 關鍵績效指標 | 目標值 | 零點值 | 權重 | 得分計算方法 | 實際 完成 | 自評 得分 | 上級 評分 | 終評 得分 |
| 1 | 賬物卡 一 致 | 財務 數據 | 根據一致標準,倉庫全盤或抽盤數據,賬物卡一致率 | 100% | 98% | 25% | 得分=(實際值-零點值)/ (目標值-零點值)*100 0≤KPI得分≤120 | ||||
| 2 | 存卡標識 | 財務 數據 | 存卡標識準確率(沒有存卡記為錯誤) | 99% | 90% | 20% | |||||
| 3 | 開票 正確率 | 財務 數據 | 開票正準確率(包含出庫和入庫開票) | 100% | 99% | 15% | |||||
| 4 | 現場5S 執行 | 直接 上級 | 現場5S執行率 | 95% | 90% | 15% | |||||
| 5 | 倉損數 | 財務 數據 | 全盤得出倉損數不得超過萬分之三 | 0%% | 3%% | 10% | 得分=(零點值-實際值)/ (零點值-目標值)*100 0≤KPI得分≤120 | ||||
| 6 | 出庫 錯誤數 | 直接 上級 | 發貨錯誤次數,包括發錯產品規格,數量 | 0 | 1 | 10% | |||||
| 7 | 上級交辦 未及時完成 | 直接 上級 | 上級交辦事項未及時完成的數量 | 0 | 2 | 5% | |||||
| 合計 | |||||||||||
績效面談該進內容: | |||||||||||
說明:1、“企業文化考核”采用另外獨立表格;2、"任務名稱"填寫來源于職責、上級安排事項、內外客戶需求;3、"關鍵績效指標"填寫含有數量、質量、成本、時間、客戶(上級的評價),建議在6-8項之間;4、如果領導臨時安排任務的權重超過40%則需要重新填寫該表格。注:不同公司指標、指標值不同、注意修改!